
	YDT型系列臺(tái)座式千斤頂包括機(jī)械自鎖、液壓自鎖、臥式、立式等。目前廣泛應(yīng)用于頂推、頂舉等施工。并可用作先張法的預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備,如:地下管道的頂進(jìn)施工、先張法橋梁的預(yù)應(yīng)力張拉、小噸位頂?shù)募m偏施工等,廣泛應(yīng)用于市政、鐵路、橋梁、公路及地下給、排水的施工。
	YDT系列千斤頂技術(shù)參數(shù)
	 
	
		
			| 
					型號(hào) | 
					公稱頂出力KN | 
					公稱油壓Mpa | 
					工作行程mm | 
					自重kg | 
					外型尺寸mm | 
		
			| 
					YDT360 | 
					360 | 
					30 | 
					220 | 
					55 | 
					Ф155×495 | 
		
			| 
					YDT500 | 
					500 | 
					41 | 
					250 | 
					68 | 
					Ф159×465 | 
		
			| 
					YDT1000 | 
					1000 | 
					40 | 
					250 | 
					158 | 
					Ф228×565 | 
		
			| 
					YDT1000 | 
					1000 | 
					40 | 
					500 | 
					219 | 
					Ф228×818 | 
		
			| 
					YDT2000 | 
					2000 | 
					49 | 
					350 | 
					354 | 
					Ф285×834 | 
		
			| 
					YDT2000 | 
					2000 | 
					49 | 
					500 | 
					412 | 
					Ф285×985 | 
		
			| 
					YDT2000 | 
					2000 | 
					49 | 
					800 | 
					527 | 
					Ф285×1288 | 
		
			| 
					YDT2000 | 
					2000 | 
					49 | 
					1100 | 
					638 | 
					Ф285×1588 | 
		
			| 
					YDT2000 | 
					2000 | 
					49 | 
					1200 | 
					685 | 
					Ф285×1688 | 
		
			| 
					YDT3200 | 
					3200 | 
					45 | 
					250 | 
					535 | 
					Ф360×650 | 
		
			| 
					YDT3200 | 
					3200 | 
					45 | 
					300 | 
					550 | 
					Ф360×839 | 
		
			| 
					YDT3200 | 
					3200 | 
					45 | 
					500 | 
					650 | 
					Ф360×1039 | 
		
			| 
					YDT3200 | 
					3200 | 
					45 | 
					700 | 
					750 | 
					Ф360×1239 | 
		
			| 
					YDT3200 | 
					3200 | 
					45 | 
					1100 | 
					970 | 
					Ф360×1639 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					300 | 
					680 | 
					Ф390×823 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					500 | 
					810 | 
					Ф390×1023 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					700 | 
					933 | 
					Ф390×1223 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					1000 | 
					1132 | 
					Ф390×1548 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					1100 | 
					1199 | 
					Ф390×1648 | 
		
			| 
					YDT4000 | 
					4000 | 
					50 | 
					1300 | 
					1331 | 
					Ф390×1863 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					100 | 
					558 | 
					Ф445×492 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					150 | 
					600 | 
					Ф445×542 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					200 | 
					642 | 
					Ф445×592 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					300 | 
					848 | 
					Ф445×792 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					400 | 
					932 | 
					Ф445×892 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					500 | 
					1016 | 
					Ф445×992 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					630 | 
					1207 | 
					Ф445×1188 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					700 | 
					1291 | 
					Ф445×1258 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					800 | 
					1375 | 
					Ф445×1358 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					1000 | 
					1543 | 
					Ф445×1558 | 
		
			| 
					YDT5000 | 
					5000 | 
					50 | 
					1500 | 
					1998 | 
					Ф445×2108 |